| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| | |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16Gb |
| Memoria interna máxima | 32Gb |
| | |
| Almacenamiento | |
| Capacidad instalada | 256Gb |
| Tipo de Almacenamiento | Estado Sólido M.2 |
| | |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 377,1 mm |
| Profundidad | 252,6 mm |
| Altura | 24,6 mm |
| Peso | 2,09 kg |