| Exhibición |  | 
| Diagonal de la pantalla | 33.8 cm (13.3″) | 
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | 
| Pantalla táctil | Si | 
|  |  | 
| Procesador |  | 
| Familia de procesador | Intel Core i3 | 
| Generación del procesador | 6ta generación de procesadores Intel Core i5 | 
| Modelo del procesador | i3-6006U | 
| Número de núcleos de procesador | 2 | 
| Número de hilos de ejecución | 4 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz | 
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | 
|  |  | 
| Memoria |  | 
| Memoria interna | 8Gb | 
| Memoria interna máxima | 32Gb | 
|  |  | 
| Almacenamiento |  | 
| Capacidad instalada | 240Gb | 
| Tipo de Almacenamiento | Estado Sólido | 
|  |  | 
| Puertos e Interfaces |  | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
|  |  | 
| Peso y dimensiones |  | 
| Ancho | 332,9 mm | 
| Profundidad | 231,8 mm | 
| Altura | 23 mm | 
| Peso | 1,63 kg |